Springtime 10K/5K/Mile, March 29, 2008
10K Results 5K Results Mile Results Team Results Awards
33rd Annual Springtime 10K, Publix 5K & Fun Station 1-Miler
Tallahassee, FL
Race Scored by Results Event Timing, LLC
03/29/2008
********** OVERALL 10K RUN RESULTS **********
** DIV/TOT shows place in agegroup/div & the total (6/42 - 6th out of 42) **
Place Div/Tot Name S Age City St Time Pace
===== ======== ======================= = === ================ == ============
1 1/54 Joey Zins M 28 Tallahassee FL 31:59 5:09
2 1/43 Luke Beevor M 24 Lakeland FL 32:33 5:15
3 2/43 Tripp Southerland M 23 Tallahassee FL 34:02 5:29
4 1/63 Patrick Sjogren M 38 Swanee GA 34:31 5:34
5 2/54 John Robida M 27 Tallahassee FL 34:38 5:35
6 3/54 Vince Molosky M 28 Tallahassee FL 34:54 5:37
7 1/46 Jay Wallace M 43 Tallahassee FL 34:55 5:38
8 3/43 Stephen Cox M 24 Tallahassee FL 35:10 5:40
9 1/12 Daniel Miletich M 17 Tallahassee FL 36:09 5:50
10 1/48 Tim Unger M 48 Tallahassee FL 36:15 5:50
11 4/54 David Altmaier M 26 Tallahassee FL 36:21 5:51
12 2/12 Jared Black M 19 Tallahassee FL 36:23 5:52
13 2/63 Kevin Sweeney M 38 Ocala FL 36:50 5:56
14 2/48 Bill McCord M 45 Tallahassee FL 36:55 5:57
15 4/43 Fritz Stoppelbein M 22 Tallahassee FL 37:42 6:04
16 2/46 Myles Gibson M 41 Donalsonville GA 37:51 6:06
17 5/43 Nathan Koster M 24 New London WI 38:14 6:10
18 1/39 Sarah Docter- Willia F 43 Tallahassee FL 38:16 6:10
19 3/63 Tony Guillen M 39 Tallahassee FL 38:35 6:13
20 1/53 Steve Barraco M 53 Tallahassee FL 38:39 6:14
21 6/43 Richard Horton M 21 Tallahassee FL 38:46 6:15
22 1/71 Lisa Johnson F 26 Tallahassee FL 38:50 6:15
23 5/54 Jason Graham M 28 Tallahassee FL 38:58 6:17
24 3/12 Logan De Souza M 16 Ocala FL 39:07 6:18
25 1/46 Stephanie Liles F 35 Tallahassee FL 39:09 6:19
26 3/48 Reid Vannoy M 49 Tallahassee FL 39:18 6:20
27 4/48 Fred Johnson M 46 Tallahassee FL 39:37 6:23
28 4/12 Douglas D' Angelo M 19 Tallahassee FL 39:37 6:23
29 2/53 Felton Wright M 50 Tallahassee FL 39:39 6:23
30 3/53 David Yon M 52 Tallahassee FL 39:51 6:25
31 6/54 Alex Cires M 27 Bearss Plaza FL 40:09 6:28
32 3/46 Michael Martinez M 42 Quincy FL 40:14 6:29
33 4/53 Hobson Fulmer M 52 Saint George Isl FL 40:32 6:32
34 1/41 Chris Coutts M 34 Tallahassee FL 40:46 6:34
35 5/48 Jay Silvanima M 48 Tallahassee FL 40:55 6:35
36 4/63 Tad David M 39 Tallahassee FL 40:58 6:36
37 4/46 Andy Roberts M 41 Tallahassee FL 41:00 6:36
38 1/34 Karl Hempel M 56 Tallahassee FL 41:00 6:36
39 7/54 Nathan Garris M 26 Tallahassee FL 41:17 6:39
40 1/27 Tom Ratliffe M 60 Tallahassee FL 41:18 6:39
41 8/54 Zach Galloway M 28 Tallahassee FL 41:28 6:41
42 5/53 Jeff Nielsen M 50 Tallahassee FL 41:29 6:41
43 1/52 Meredith Urban F 23 Vero Beach FL 41:38 6:42
44 2/71 Karen Geletko F 29 Tallahassee FL 41:40 6:43
45 7/43 Joshua Peek M 20 Tallahassee FL 41:41 6:43
46 5/63 Joel Piotrowski M 38 Tallahassee FL 41:43 6:43
47 9/54 Eric Houge M 27 Tallahassee FL 41:44 6:43
48 2/27 Bill McGuire M 60 Tallahassee FL 41:55 6:45
49 1/50 Jane Johnson F 49 Tallahassee FL 41:57 6:45
50 6/53 Clif Buell M 54 Tallahassee FL 42:07 6:47
51 5/46 John McBroom M 41 Tallahassee FL 42:10 6:48
52 3/27 Bill Hillison M 63 Tallahassee FL 42:10 6:48
53 2/34 Mike Sims M 56 Tallahassee FL 42:13 6:48
54 6/48 Gavin Naylor M 47 Havana FL 42:14 6:48
55 2/41 Michael Kennett M 34 Tallahassee FL 42:15 6:48
56 8/43 Jason Bazemore M 24 Tallahassee FL 42:20 6:49
57 9/43 Adam McIntyre M 22 Tallahassee FL 42:20 6:49
58 6/63 Travis Blanton M 35 Tallahassee FL 42:23 6:50
59 7/53 Jerry McDaniel M 54 Tallahassee FL 42:35 6:52
60 3/41 Aaron Franz M 32 Tallahassee FL 42:36 6:52
61 7/63 Shawn Heath M 38 Tallahassee FL 42:41 6:52
62 8/63 Michael Quiggins M 35 Tallahassee FL 42:48 6:54
63 3/34 Bill Perry M 59 Tallahassee FL 42:51 6:54
64 9/63 Koji Ueno M 36 Tallahassee FL 42:56 6:55
65 4/34 Shelton Ansley M 55 Cairo GA 43:11 6:57
66 6/46 Matthew Kennedy M 44 Tallahassee FL 43:15 6:58
67 7/48 Jeff Bowman M 46 Tallahassee FL 43:16 6:58
68 8/48 T. Alan Cox M 48 Tallahassee FL 43:20 6:59
69 10/63 Kevin Brumfield M 36 Tallahassee FL 43:24 7:00
70 11/63 Harry Norton M 38 Tallahassee FL 43:28 7:00
71 10/54 Ben Kail M 29 Tallahassee FL 43:29 7:00
72 12/63 Mickey Moore M 38 Tallahassee FL 43:32 7:01
73 10/43 Jeff Givens M 21 Tallahassee FL 43:34 7:01
74 4/41 Brian Burch M 33 Newberry FL 43:36 7:01
75 13/63 Matt Golder M 35 Tallahassee FL 43:38 7:02
76 2/52 Kara Newell F 24 Tallahassee FL 43:42 7:02
77 5/12 Aaron Carvilles M 18 43:43 7:03
78 7/46 Dave Borschel M 43 Tallahassee FL 43:45 7:03
79 4/27 E Thomas Brushwood M 63 Tallahassee FL 43:46 7:03
80 8/46 Frank Rudd M 44 Tallahassee FL 43:47 7:03
81 1/4 Chris O'Kelley M 14 Tallahassee FL 43:55 7:04
82 11/43 Anthony Nguyen M 20 Tallahassee FL 44:00 7:05
83 5/41 Brian Topchik M 32 Tallahassee FL 44:15 7:08
84 9/46 Eric Mountin M 44 Tallahassee FL 44:17 7:08
85 10/46 Mike La Bossiere M 41 Tallahassee FL 44:26 7:09
86 9/48 Jim Kallinger M 48 Tallahassee FL 44:26 7:09
87 6/41 Will Thompson M 30 Wakulla Springs FL 44:26 7:09
88 2/50 Julie Clark F 46 Tallahassee FL 44:31 7:10
89 14/63 Jason Bowman M 38 Tallahassee FL 44:33 7:11
90 11/54 Elliot Smith M 25 Tallahassee FL 44:38 7:11
91 10/48 Jamie Joanos M 45 Tallahassee FL 44:38 7:11
92 7/41 Andrew Pope M 34 Thomasville GA 44:39 7:12
93 5/34 Tec Thomas M 56 Tallahassee FL 44:42 7:12
94 6/34 Chuck Booker M 57 Tallahassee FL 44:42 7:12
95 12/54 Jason Hawtin M 26 Tallahassee FL 44:43 7:12
96 6/12 Brad Givens M 19 Tallahassee FL 44:51 7:13
97 1/45 Marci Gray F 33 Tallahassee FL 45:03 7:15
98 2/39 Kirsten Baggett F 41 Tallahassee FL 45:05 7:16
99 1/1 Carly Thomas F 13 Tallahassee FL 45:10 7:17
100 11/48 Frank Flynn M 49 Tallahassee FL 45:20 7:18
101 13/54 Greg Noonan M 25 Tallahassee FL 45:25 7:19
102 3/52 Megan Williams F 24 Tallahassee FL 45:25 7:19
103 12/48 Myron Herring M 49 Tallahassee FL 45:26 7:19
104 4/52 Natalie Jones F 23 Tallahassee FL 45:29 7:20
105 11/46 Hayden Dempsey M 40 Tallahassee FL 45:29 7:20
106 5/52 Meghan Macdonald F 24 Tallahassee FL 45:32 7:20
107 5/27 Ron Christen M 62 Crawfordville FL 45:36 7:21
108 2/46 Angela Dempsey F 39 Tallahassee FL 45:38 7:21
109 12/43 Andrew Peavy M 21 Tallahassee FL 45:43 7:22
110 14/54 Keith Gates M 26 Tallahassee FL 45:46 7:22
111 12/46 Michael Boll M 43 Tallahassee FL 45:48 7:23
112 13/46 Bennett Chesser M 44 Mount Pleasant FL 45:49 7:23
113 15/63 Perry Ponder M 39 Tallahassee FL 45:52 7:23
114 3/71 Brook Pace F 28 Tallahassee FL 45:53 7:23
115 16/63 Todd Resavage M 38 Tallahassee FL 45:57 7:24
116 17/63 Chad Johnson M 37 Thomasville GA 45:58 7:24
117 8/53 Mark Dietrich M 52 Tallahassee FL 46:03 7:25
118 13/43 Andrew Duke M 23 Tallahassee FL 46:06 7:25
119 14/43 Brian Capalbp M 20 46:10 7:26
120 6/27 Joe Donoghue M 61 Tallahassee FL 46:15 7:27
121 9/53 David Phillips M 50 Tallahassee FL 46:19 7:28
122 8/41 Blake Little M 34 Tallahassee FL 46:19 7:28
123 15/43 Clark Evans M 24 Tallahassee FL 46:19 7:28
124 16/43 Long Nguyen M 23 Orlando FL 46:21 7:28
125 4/71 Carolyn Johnstone F 25 Tallahassee FL 46:29 7:29
126 Austin Fletcher M Tallahassee FL 46:33 7:30
127 5/71 Tamika Brown F 27 Tallahassee FL 46:35 7:30
128 15/54 Patrick Rentz M 28 Tallahassee FL 46:36 7:30
129 16/54 Ryan Anderson M 25 Tallahassee FL 46:38 7:31
130 7/12 Scott Crosby M 17 Tallahassee FL 46:38 7:31
131 10/53 Dale Smith M 54 Tallahassee FL 46:41 7:31
132 13/48 Brant Foster M 47 Tallahassee FL 46:43 7:32
133 14/46 Derek Lanier M 41 Tallahassee FL 46:45 7:32
134 18/63 Bill Yaakob M 38 Tallahassee FL 46:50 7:33
135 11/53 David Cox M 50 Tallahassee FL 46:52 7:33
136 3/46 Christienne Coutts F 36 Tallahassee FL 46:53 7:33
137 6/71 Christy Pardieck F 29 Tallahassee FL 46:56 7:34
138 15/46 Renaldas Smidtas M 44 Naylor GA 46:58 7:34
139 9/41 Timothy Batey M 30 Tallahassee FL 46:59 7:34
140 19/63 Ernesto Umana M 39 Tallahassee FL 47:00 7:34
141 17/43 Charlie Thompson M 20 Tallahassee FL 47:00 7:34
142 7/71 Michelina Messina F 27 Tallahassee FL 47:02 7:35
143 1/29 Fran McLean F 50 Tallahassee FL 47:03 7:35
144 20/63 Sean Paul Rayborn M 39 Tallahassee FL 47:03 7:35
145 7/34 Tony Mahoney M 55 Tallahassee FL 47:13 7:36
146 21/63 Jason Dimitris M 37 Coral Gables FL 47:16 7:37
147 18/43 Michael Bridges M 22 Tallahassee FL 47:24 7:38
148 22/63 Tom Brady M 35 Wakulla Springs FL 47:24 7:38
149 8/34 Steve Chandler M 55 Tallahassee FL 47:32 7:39
150 19/43 Tom Williams M 21 Tallahassee FL 47:32 7:39
151 12/53 Don Foulke M 54 Monticello FL 47:32 7:39
152 20/43 Mark Levine M 24 Tallahassee FL 47:41 7:41
153 17/54 Andrew Power M 28 Canada CN 47:46 7:42
154 18/54 Matthew Lengyel M 29 Tallahassee FL 47:48 7:42
155 8/71 Rachel Duerr F 26 Tallahassee FL 47:51 7:42
156 14/48 James Rehwinkel M 46 Tallahassee FL 47:56 7:43
157 16/46 Rob Dearduff M 42 Tallahassee FL 47:57 7:43
158 2/4 Jack Rutledge M 12 Tallahassee FL 47:57 7:43
159 21/43 Andrew Holland M 21 Tallahassee FL 47:58 7:44
160 10/41 Robert Bacon M 32 Tallahassee FL 48:01 7:44
161 9/71 Sarah Pienkos F 27 Tallahassee FL 48:01 7:44
162 10/71 Trixie Smith F 29 Crawfordville FL 48:02 7:44
163 23/63 Joe Wilson M 36 Sparks GA 48:02 7:44
164 3/39 Connie Mayo F 41 Tallahassee FL 48:05 7:45
165 13/53 Keith Berry M 51 Tallahassee FL 48:07 7:45
166 24/63 Anthony Doheny M 39 Tallahassee FL 48:09 7:45
167 14/53 Bill Bowers M 54 Tallahassee FL 48:10 7:45
168 15/48 Greg Titus M 45 Tallahassee FL 48:10 7:46
169 17/46 James Long M 43 Tallahassee FL 48:14 7:46
170 19/54 Jose Blanco M 26 Tallahassee FL 48:14 7:46
171 6/52 Jessica Peacock F 23 Tallahassee FL 48:15 7:46
172 15/53 John Kelly M 50 Tallahassee FL 48:17 7:47
173 20/54 Stuart Nincehelser M 25 Tallahassee FL 48:19 7:47
174 7/52 Allison Lane Vincent F 22 Tallahassee FL 48:19 7:47
175 18/46 Richard Parsons M 43 Tallahassee FL 48:21 7:47
176 11/71 Bridget Pace F 27 Tallahassee FL 48:21 7:47
177 2/45 Victoria Droze F 32 Tallahassee FL 48:22 7:47
178 11/41 Frank Betzner M 30 Tallahassee FL 48:24 7:48
179 22/43 Tom Simmons M 24 Tallahassee FL 48:26 7:48
180 21/54 Ben Threadgill M 25 Tallahassee FL 48:29 7:49
181 22/54 Matthew Redshaw M 27 Tallahassee FL 48:30 7:49
182 23/43 Michael Chmelar M 21 Orange Park FL 48:31 7:49
183 23/54 Erik Eikeland M 29 Tallahassee FL 48:34 7:49
184 3/50 Nancy Laux F 46 Tallahassee FL 48:35 7:50
185 16/48 Steven Stolting M 49 Tallahassee FL 48:36 7:50
186 12/71 Corinne Mixon F 25 Tallahassee FL 48:38 7:50
187 16/53 Alfred Bea M 52 Tallahassee FL 48:39 7:50
188 24/43 Edgar Hernandez M 24 Tallahassee FL 48:39 7:50
189 12/41 Juan Ordonez M 34 Tallahassee FL 48:40 7:50
190 17/48 Bob Asztalos M 49 Tallahassee FL 48:40 7:50
191 19/46 Luis Bejarano M 42 Tallahassee FL 48:41 7:50
192 7/27 Nick Nichols M 64 Tallahassee FL 48:41 7:51
193 18/48 Steve Post M 48 Tallahassee FL 48:42 7:51
194 19/48 Barney Ray M 45 Tallahassee FL 48:48 7:52
195 4/50 Brooke Nelson F 49 Munford AL 48:52 7:52
196 25/63 Douglas Smith M 36 Tallahassee FL 48:54 7:53
197 13/41 Clint Avant M 31 Tallahassee FL 48:55 7:53
198 8/52 Nancy Bruner F 23 Tallahassee FL 48:56 7:53
199 20/46 Kurt La Rose M 40 Tallahassee FL 48:58 7:53
200 5/50 Sissi Carroll F 49 Tallahassee FL 48:58 7:53
201 6/50 Paula O' Neill F 46 Tallahassee FL 49:03 7:54
202 8/12 Ryan Dehner M 16 Tallahassee FL 49:16 7:56
203 17/53 Jim Ervin M 51 Tallahassee FL 49:20 7:57
204 18/53 Val Burgess M 50 Tallahassee FL 49:27 7:58
205 24/54 Tom Mayock M 25 Tallahassee FL 49:28 7:58
206 25/54 Phillip Claiborne M 27 Tallahassee FL 49:30 7:58
207 19/53 Dale Thompson M 50 Tallahassee FL 49:30 7:58
208 4/39 Jackie Adams F 41 Tallahassee FL 49:38 8:00
209 7/50 Denise Hood F 46 Kingsport TN 49:40 8:00
210 25/43 Brian Casey M 20 Rockledge FL 49:41 8:00
211 26/43 Frank Geraci M 23 Tallahassee FL 49:45 8:01
212 8/50 Coleen Mahoney F 46 Ocala FL 49:45 8:01
213 14/41 Chris Judd M 30 Tallahassee FL 49:48 8:01
214 1/12 Genzo Tanaka M 66 Tallahassee FL 49:49 8:01
215 20/48 David Voorting M 47 Tallahassee FL 49:50 8:02
216 26/54 Matt Zaleski M 25 Tallahassee FL 49:50 8:02
217 21/48 Matt Hefelfinger M 47 Tallahassee FL 49:55 8:02
218 20/53 Gary Durrett M 51 Tallahassee FL 49:57 8:03
219 27/43 Daniel Porris M 21 Tallahassee FL 49:58 8:03
220 21/53 Buddy Levins M 54 Tallahassee FL 49:58 8:03
221 3/45 Karen Bishop F 32 Tallahassee FL 50:00 8:03
222 5/39 Loranne Ausley F 44 Tallahassee FL 50:00 8:03
223 21/46 Sean Bower M 44 Tallahassee FL 50:01 8:03
224 22/48 Richard Ellis M 49 Tallahassee FL 50:04 8:04
225 4/46 Cathy Cushing F 39 Tallahassee FL 50:04 8:04
226 13/71 Lindsey Katherine F 27 Tallahassee FL 50:10 8:05
227 26/63 Kyle Smith M 37 Gainesville FL 50:12 8:05
228 22/46 Timothy Carlson M 41 Tallahassee FL 50:12 8:05
229 23/46 Angelo Logan M 42 Tallahassee FL 50:13 8:05
230 22/53 Jim Taylor M 51 Tallahassee FL 50:14 8:06
231 27/63 Jason Barabas M 36 Tallahassee FL 50:18 8:06
232 8/27 Larry Miller M 62 Carrabelle FL 50:21 8:07
233 28/63 Seth Coffin M 38 Tallahassee FL 50:26 8:07
234 24/46 David Wilson M 44 Tallahassee FL 50:27 8:08
235 23/48 T J Cutchins M 48 Tallahassee FL 50:30 8:08
236 6/39 Lisa Cox F 43 Tallahassee FL 50:31 8:08
237 9/52 Megan Burgess F 20 Tallahassee FL 50:34 8:09
238 29/63 Gar Chisenhall M 36 Tallahassee FL 50:43 8:10
239 15/41 Daniel Wagnon M 31 Tallahassee FL 50:46 8:11
240 5/46 Ginny Dudley F 37 Tampa FL 50:53 8:12
241 23/53 Ping Ye Ma M 50 Tallahassee FL 50:56 8:12
242 10/52 Natalie Mollica F 23 Tallahassee FL 51:01 8:13
243 4/45 Mark Leavins F 33 Tallahassee FL 51:10 8:14
244 24/48 John Gorham M 48 Tallahassee FL 51:11 8:15
245 11/52 Shadie Wiland F 23 Tallahassee FL 51:12 8:15
246 12/52 Sarah Chaiffetz F 22 Tallahassee FL 51:12 8:15
247 30/63 Rodney Deese M 37 Thomasville GA 51:14 8:15
248 25/46 Bill Cobb M 44 Tallahassee FL 51:16 8:15
249 26/46 Clint Baker M 43 Powder Sprngs GA 51:34 8:18
250 16/41 Ben Wiant M 33 Tallahassee FL 51:37 8:19
251 1/7 Sarah Purcell F 16 Tallahassee FL 51:38 8:19
252 13/52 Jamie Doster F 24 Tallahassee FL 51:39 8:19
253 31/63 James Harley M 38 Tallahassee FL 51:42 8:20
254 27/54 Matthew Shaw M 28 Tallahassee FL 51:42 8:20
255 25/48 Michael Novak M 45 Tallahassee FL 51:42 8:20
256 5/45 Monica Jackson F 33 Tallahassee FL 51:43 8:20
257 32/63 Marc Robards M 36 Tallahassee FL 51:43 8:20
258 33/63 Eric Henry M 36 Wakulla Springs FL 51:44 8:20
259 27/46 David Vachitis M 41 Jericho Center VT 51:44 8:20
260 28/46 Desi Stephens M 41 Tallahassee FL 51:46 8:20
261 34/63 Mike Roberts M 38 Tallahassee FL 51:47 8:20
262 9/34 Gary Fournier M 56 Tallahassee FL 51:47 8:21
263 14/52 Danielle Behm F 24 Tallahassee FL 51:50 8:21
264 29/46 Steve Gould M 43 Tallahassee FL 51:51 8:21
265 9/50 Annette Schwabe F 49 Tallahassee FL 51:54 8:22
266 28/54 Geoffrey Adams M 27 Tallahassee FL 51:55 8:22
267 29/54 Brian Chumney M 28 Tallahassee FL 51:56 8:22
268 30/46 Allen Secreast M 41 Tallahassee FL 51:56 8:22
269 30/54 Jason Kam M 25 Tallahassee FL 51:57 8:22
270 10/50 Rhonda Kenyon F 49 Brunswick GA 51:58 8:22
271 1/9 Judie Kean F 62 Tallahassee FL 52:02 8:23
272 11/50 Jaqui Griffith F 49 Tallahassee FL 52:03 8:23
273 24/53 Dennis McClure M 51 Tallahassee FL 52:05 8:23
274 26/48 Scott Smith M 45 Tallahassee FL 52:06 8:23
275 17/41 Mike McGehee M 30 Copper Mountain CO 52:06 8:24
276 9/27 Mike Howell M 63 Midland City AL 52:08 8:24
277 27/48 Todd Ralston M 47 Wakulla Springs FL 52:09 8:24
278 10/34 Terry Ryan M 59 Tallahassee FL 52:09 8:24
279 28/43 Clint Rodrigue M 21 Tallahassee FL 52:11 8:24
280 15/52 Tiffany Roddenberry F 23 Tallahassee FL 52:16 8:25
281 29/43 Hal Bowlin M 21 Tallahassee FL 52:19 8:26
282 31/46 Trey Thrasher M 41 Tallahassee FL 52:26 8:27
283 35/63 Jason Wright M 35 Tallahassee FL 52:28 8:27
284 2/12 Clint Watkins M 65 Tallahassee FL 52:31 8:28
285 25/53 Kyle Meyer M 51 Tallahassee FL 52:32 8:28
286 6/45 Shelby Hanna F 31 Tallahassee FL 52:33 8:28
287 36/63 Robert Parrillo M 35 Tallahassee FL 52:34 8:28
288 37/63 Jimmy Lee M 39 Tallahassee FL 52:36 8:28
289 7/39 Lisa Unger F 40 Tallahassee FL 52:36 8:28
290 12/50 Marien Dimacali F 46 Tallahassee FL 52:39 8:29
291 28/48 James Killius M 46 Tallahassee FL 52:45 8:30
292 26/53 Ed Claiborne M 53 Monticello FL 52:47 8:30
293 18/41 Chad Gardner M 31 Tallahassee FL 52:47 8:30
294 1/5 Vivian Johnson F 66 Lake Placid FL 52:48 8:30
295 7/45 Joe Anne Hart F 34 Tallahassee FL 52:51 8:31
296 14/71 Sarah Dugas F 29 Tallahassee FL 52:52 8:31
297 38/63 Brian Christy M 36 Tallahassee FL 52:53 8:31
298 39/63 Tim Chapin M 37 Tallahassee FL 52:58 8:32
299 16/52 Sarah Mrazek F 24 Tallahassee FL 53:03 8:33
300 2/7 Lilly Caldwell F 17 Tallahassee FL 53:04 8:33
301 8/45 Adriana Walsh F 30 Tallahassee FL 53:06 8:33
302 9/45 Katie Clark F 33 Tallahassee FL 53:07 8:33
303 10/27 George Palmer M 63 Tallahassee FL 53:08 8:33
304 19/41 David Bigoney M 34 Tallahassee FL 53:08 8:34
305 31/54 Dan Krassner M 27 Tallahassee FL 53:10 8:34
306 10/45 Lauren Brumfield F 32 Tallahassee FL 53:10 8:34
307 40/63 Sean Sullivan M 37 Tallahassee FL 53:11 8:34
308 6/46 Kelly Sullivan F 36 Tallahassee FL 53:12 8:34
309 15/71 Emily Webster F 28 Tallahassee FL 53:14 8:34
310 2/29 Karen Laiche F 52 Tallahassee FL 53:16 8:35
311 32/54 Yulet Iwa M 25 Tallahassee FL 53:19 8:35
312 11/27 Charles Connerly M 61 Tallahassee FL 53:20 8:35
313 17/52 Lawson Yale F 20 Ponte Vedra Beac FL 53:20 8:35
314 32/46 Ron Gilbert M 42 Crawfordville FL 53:25 8:36
315 11/45 Elizabeth Kelsey F 32 Tallahassee FL 53:26 8:36
316 41/63 Scott Maier M 36 Tallahassee FL 53:26 8:36
317 42/63 Michael Robards M 36 Tallahassee FL 53:27 8:37
318 33/54 Tommy Kristian M 28 Tallahassee FL 53:29 8:37
319 34/54 Evan Scroggs M 25 Tallahassee FL 53:30 8:37
320 12/45 Andrea Stephens F 31 Tallahassee FL 53:33 8:38
321 11/34 Lou Vargas M 58 Tallahassee FL 53:40 8:39
322 1/4 Woody Dudley M 71 Tallahassee FL 53:41 8:39
323 3/12 Joe Hoffmann M 65 Tallahassee FL 53:43 8:39
324 20/41 David Resuehr M 32 Tallahassee FL 53:44 8:39
325 21/41 Chris Waller M 34 Tallahassee FL 53:49 8:40
326 13/50 Sandra Canada F 45 Woodville FL 53:51 8:40
327 16/71 Carrie Newsom F 28 Gainesville FL 53:55 8:41
328 33/46 Bert Wilkerson M 41 Tallahassee FL 53:56 8:41
329 34/46 Ed De Kloet M 40 Tallahassee FL 53:57 8:41
330 17/71 Elizabeth Bartkowiak F 28 Powder Sprngs GA 53:59 8:42
331 22/41 Trevor Mask M 32 Tallahassee FL 54:01 8:42
332 7/46 Kelly Garland F 36 Tallahassee FL 54:02 8:42
333 13/45 Keisha Cowhey F 31 Tallahassee FL 54:03 8:42
334 18/52 Amanda Burgess F 22 Tallahassee FL 54:04 8:42
335 2/4 John Rakestraw M 71 Wakulla Springs FL 54:05 8:43
336 43/63 Robert Grasso M 38 Tallahassee FL 54:06 8:43
337 35/54 Jason Koerner M 27 Tallahassee FL 54:08 8:43
338 8/39 Beth Culley F 43 Tallahassee FL 54:10 8:43
339 35/46 John Yearty M 41 Tallahassee FL 54:11 8:44
340 44/63 James Yearty M 39 Tallahassee FL 54:13 8:44
341 27/53 Floyd Coleman M 51 Montgomery AL 54:15 8:44
342 18/71 Kelly Canter F 27 Tallahassee FL 54:16 8:44
343 14/50 Emma Dugger F 45 Tallahassee FL 54:17 8:45
344 19/71 Rachelle Ashmore F 29 Tallahassee FL 54:18 8:45
345 45/63 Joshua Somerset M 35 Tallahassee FL 54:18 8:45
346 46/63 Baker Evans M 38 Tallahassee FL 54:21 8:45
347 30/43 Daniel McKeague M 23 Tallahassee FL 54:22 8:45
348 28/53 Zadok Coxwell M 54 Havana FL 54:23 8:46
349 29/53 Sterling Bryant M 50 Tallahassee FL 54:31 8:47
350 31/43 Patrick Vickers M 22 Tallahassee FL 54:33 8:47
351 20/71 Jeanette Black F 27 Tallahassee FL 54:34 8:47
352 36/54 Brian Black M 29 Tallahassee FL 54:35 8:47
353 8/46 Ann Guillen F 39 Tallahassee FL 54:37 8:48
354 37/54 Paul Hughes M 27 Tallahassee FL 54:38 8:48
355 36/46 Randy Ferguson M 43 Tallahassee FL 54:39 8:48
356 32/43 Denis Alfin M 21 Tallahassee FL 54:40 8:48
357 29/48 Michael Barnett M 48 Tallahassee FL 54:40 8:48
358 30/53 Jeff Hubright M 50 Lilburn GA 54:42 8:49
359 21/71 Melissa Zapata F 28 Tallahassee FL 54:45 8:49
360 33/43 A Andrew Dha Jones M 20 Tallahassee FL 54:47 8:49
361 19/52 Carly Ray F 23 Tallahassee FL 54:47 8:49
362 23/41 Andrew Davis M 34 Tallahassee FL 54:48 8:50
363 24/41 Greg Gardner M 33 Tallahassee FL 54:51 8:50
364 9/46 Robin Borschel F 37 Tallahassee FL 54:53 8:50
365 47/63 George Henderson M 35 Tallahassee FL 54:54 8:51
366 48/63 Dylan Sumner M 38 Tallahassee FL 55:04 8:52
367 9/12 Daniel Moran M 17 Tallahassee FL 55:05 8:52
368 25/41 James Brewer M 31 Thomasville GA 55:07 8:53
369 3/29 Mary Jean Yon F 52 Tallahassee FL 55:09 8:53
370 38/54 Carlos Torres M 29 Moultrie GA 55:10 8:53
371 22/71 Allison Fogt F 25 Tallahassee FL 55:12 8:53
372 10/46 Pam Ricco F 38 Tallahassee FL 55:12 8:54
373 12/34 David Farnsworth M 57 Bristol FL 55:13 8:54
374 34/43 Adam Stawara M 22 Tallahassee FL 55:14 8:54
375 20/52 Kate Ross F 24 Tallahassee FL 55:15 8:54
376 9/39 Beth Alexander F 43 Tallahassee FL 55:15 8:54
377 14/45 Kimberly Hilbig F 30 Cairo GA 55:16 8:54
378 49/63 Mike Shank M 39 Tallahassee FL 55:17 8:54
379 31/53 Jimmy Ledford M 52 Tallahassee FL 55:21 8:55
380 15/45 Kristin Gandy F 34 Tallahassee FL 55:22 8:55
381 23/71 Savah Koeppe F 26 Tallahassee FL 55:23 8:55
382 10/39 Tracy Davy F 44 Tallahassee FL 55:24 8:55
383 32/53 Juan Collins M 51 Tallahassee FL 55:27 8:56
384 13/34 Bill Latini M 56 Tallahassee FL 55:28 8:56
385 11/39 Laura Christ F 44 Tallahassee FL 55:31 8:57
386 12/27 David Darst M 64 Tallahassee FL 55:32 8:57
387 35/43 Derrick Clay M 23 Crawfordville FL 55:33 8:57
388 33/53 Don Rains M 54 Tallahassee FL 55:35 8:57
389 30/48 Paul Heckroth M 46 Tallahassee FL 55:36 8:57
390 15/50 Lynn Marnie F 47 Tallahassee FL 55:36 8:57
391 50/63 Mark Dazevedo M 36 Tallahassee FL 55:36 8:57
392 39/54 Jonathan Padgett M 27 Tallahassee FL 55:37 8:57
393 16/45 Brandi Campbell F 32 Tallahassee FL 55:38 8:58
394 24/71 Jessica Hanson F 25 Tallahassee FL 55:40 8:58
395 40/54 Jeff Krizner M 28 Tallahassee FL 55:41 8:58
396 37/46 Jim Singleton M 42 Tallahassee FL 55:41 8:58
397 25/71 Alison Krizner F 28 Tallahassee FL 55:42 8:58
398 41/54 Tien Cao M 29 Thomasville GA 55:43 8:58
399 11/46 Jo Lena Pace F 36 Tallahassee FL 55:44 8:59
400 26/41 Stuart Poage M 33 Tallahassee FL 55:47 8:59
401 4/29 Celia Hood F 50 Tallahassee FL 55:48 8:59
402 12/39 Lisa Echeverri F 42 Tallahassee FL 55:48 8:59
403 3/7 Emily Kennedy F 15 Tallahassee FL 55:50 9:00
